Adicão da rota de despesas
This commit is contained in:
parent
949753fdb1
commit
1dc15cdd0b
3 changed files with 65 additions and 0 deletions
34
app/v1/modules/escrituracao/models/modelo_notas.py
Normal file
34
app/v1/modules/escrituracao/models/modelo_notas.py
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,34 @@
|
|||
from datetime import date
|
||||
|
||||
from pydantic import AliasChoices, BaseModel, ConfigDict, Field
|
||||
|
||||
|
||||
class NotasHolmesProperties(BaseModel):
|
||||
model_config = ConfigDict(populate_by_name=True)
|
||||
|
||||
protocolo: str | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("protocolo", "Protocolo"))
|
||||
empresa: str | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("empresa", "Empresa"))
|
||||
tipo_de_documento: str | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("tipo_de_documento", "Tipo de Documento"))
|
||||
num_nota: int | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("num_nota", "Numero da Nota", "Número da Nota"))
|
||||
cpf_cnpj: str | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("cpf_cnpj", "cnpj_cpf", "CPF/CNPJ", "Cpf / Cnpj"))
|
||||
data_emissao: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("data_emissao", "data_emiss", "dataemissao", "Data de Emissão", "Data Emissão"))
|
||||
valor: float | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("valor", "valo", "Valor"))
|
||||
origem: int | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("orige", "Origem"))
|
||||
data_vencimento: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("data_vencimento", "venc", "Data de Vencimento"))
|
||||
|
||||
vencimento: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("vencimento", "Vencimento"))
|
||||
vencimento_2: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("vencimento_2", "Vencimento 2"))
|
||||
vencimento_3: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("vencimento_3", "Vencimento 3"))
|
||||
vencimento_4: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("vencimento_4", "Vencimento 4"))
|
||||
vencimento_5: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("vencimento_5", "Vencimento 5"))
|
||||
vencimento_6: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("vencimento_6", "Vencimento 6"))
|
||||
vencimento_7: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("vencimento_7", "Vencimento 7"))
|
||||
vencimento_8: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("vencimento_8", "Vencimento 8"))
|
||||
vencimento_9: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("vencimento_9", "Vencimento 9"))
|
||||
vencimento_10: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("vencimento_10", "Vencimento 10"))
|
||||
vencimento_11: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("vencimento_11", "Vencimento 11"))
|
||||
vencimento_12: date | None = Field(None, validation_alias=AliasChoices("vencimento_12", "Vencimento 12"))
|
||||
|
||||
class NotasHolmesInput(BaseModel):
|
||||
id: str
|
||||
properties: NotasHolmesProperties
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue